Découvrez nos 3 licences
Automatisez et visualisez vos données
Power BI, Sage BI et Zebra BI sont trois outils, nés pour se compléter et vous proposer des solutions de visualisation de données optimales ! Lorsque Inside Sage BI vous permet de centraliser et d’automatiser la totalité de vos données, Power BI vous offre la possibilité de les réunir dans des tableaux de bord complexes et Zebra BI de les rendre plus visuels et plus dynamiques, pour que vous puissiez gagner du temps dans vos tâches quotidiennes et dans vos prises de décision.

Les licences Sage BI
& Zebra BI
Catégorie | Référence | Nombre d'utilisateurs / Description | CLASSIC (12 mois) | ASSISTANCE ET TÉLÉMAINTENANCE (12 mois) |
---|---|---|---|---|
Sage Business Reporting autres connecteurs | S1KCL0181 | Utilisateur Simultané - 1 à 4 ut. | 587 € | 675 € |
Util. Simultané sup - 5 à 9 ut. | 470 € | 540 € | ||
Util. Simultané sup - 10 à 20 ut. | 392 € | 450 € | ||
Util. Simultané sup - 21 à 50 ut. | 352 € | 405 € | ||
Util. Simultané sup - à partir de 51 ut. | 274 € | 315 € | ||
Module Consultation | S1KCL0127 | Util. Nommé Consultation de 1 à 9 | 149 € | 176 € |
Util. Nommé Consultation à partir de 10 | 96 € | 122 € | ||
Options | S1KCL0180 | Connecteur Vierge Illimité | 205 € | 250 € |
S1KCL0125 | Option Automate | 975 € | 1 126 € | |
S1KCL0128 | Option Player C/S | 975 € | 1 126 € | |
SPACL0008 | Connecteur Paie | 394 € | 447 € | |
S1KCL0175 | Connecteur Sage XRT Treasury | 553 € | 650 € | |
S1KCL0176 | Connecteur Sage X3 Comptabilité | 553 € | 650 € | |
S1KCL0178 | Connecteur Sage X3 Immo | 553 € | 650 € | |
ZEBRA BI Office | ZEBRA BI Entreprise pour Office 10 utilisateurs | 1 000 € | ||
ZEBRA BI Power BI | ZEBRA BI Entreprise pour Power BI 10 utilisateurs | 3 240 € |
Zebra BI
Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Nombre d'utilisateurs inclus | 1 utilisateur | max 10 utilisateurs | max 50 utilisateurs | Personnalisable |
Conformité IBCS complète | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Visualisations de données actionnables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Paramètres de conception avancés sur les cartes ZBI | Limité | ✔ | ✔ | ✔ |
Calculs automatiques des écarts & insights de performance | Limité | ✔ | ✔ | |
Storytelling avec commentaires et annotations | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Mesures supplémentaires | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Contrôles d'interaction visuelle & flexibilité | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Scénarios de planification & prévision multiples dans les tableaux | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Design et branding personnalisés | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Configuration sur mesure | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |