Descubra nuestras 3 licencias
Automatice y visualice sus datos
Power BI, Sage BI y Zebra BI son tres herramientas diseñadas para complementarse entre sí y ofrecerle soluciones óptimas de visualización de datos. Mientras que Inside Sage BI le permite centralizar y automatizar todos sus datos, Power BI le ofrece la posibilidad de reunirlos en complejos paneles de control y Zebra BI los hace más visuales y dinámicos, para que pueda ahorrar tiempo en sus tareas diarias y en la toma de decisiones.

Las licencias Sage BI
& Zebra BI
Categoría | Referencia | Número de usuarios / Descripción | CLÁSICO (12 meses) | ASISTENCIA Y TELEMAN. (12 meses) |
---|---|---|---|---|
Sage Business Reporting otros conectores | S1KCL0181 | Utilisateur Simultané - 1 à 4 ut. | 587 € | 675 € |
Util. Simultané sup - 5 à 9 ut. | 470 € | 540 € | ||
Util. Simultané sup - 10 à 20 ut. | 392 € | 450 € | ||
Util. Simultané sup - 21 à 50 ut. | 352 € | 405 € | ||
Util. Simultané sup - à partir de 51 ut. | 274 € | 315 € | ||
Módulo de Consulta | S1KCL0127 | Util. Nommé Consultation de 1 à 9 | 149 € | 176 € |
Util. Nommé Consultation à partir de 10 | 96 € | 122 € | ||
Opciones | S1KCL0180 | Connecteur Vierge Illimité | 205 € | 250 € |
S1KCL0125 | Option Automate | 975 € | 1 126 € | |
S1KCL0128 | Option Player C/S | 975 € | 1 126 € | |
SPACL0008 | Connecteur Paie | 394 € | 447 € | |
S1KCL0175 | Connecteur Sage XRT Treasury | 553 € | 650 € | |
S1KCL0176 | Connecteur Sage X3 Comptabilité | 553 € | 650 € | |
S1KCL0178 | Connecteur Sage X3 Immo | 553 € | 650 € | |
ZEBRA BI Office | ZEBRA BI Entreprise pour Office 10 utilisateurs | 1 000 € | ||
ZEBRA BI Power BI | ZEBRA BI Entreprise pour Power BI 10 utilisateurs | 3 240 € |
Zebra BI
Función | Gratis | Starter | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Número de usuarios incluidos | 1 usuario | máx 10 usuarios | máx 50 usuarios | Personalizable |
Totalmente compatible con IBCS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Visualizaciones de datos accionables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ajustes de diseño avanzados en tarjetas ZBI | Limitado | ✔ | ✔ | ✔ |
Cálculos automáticos de variación e insights de rendimiento | Limitado | ✔ | ✔ | |
Narración con comentarios y anotaciones | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Medidas adicionales | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Controles e interacción visual & flexibilidad | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Múltiples escenarios de planificación y previsión en tablas | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Diseño y branding personalizados | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Configuración a medida | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |